Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | cplor Stahl, Aluminium | Dicke: | 0,4-0.6mm |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 15m/min | gefahren: | Kette |
Gewicht: | 7ton | Funktionieren Sie: | SPS |
Markieren: | Wellblech,das Maschine herstellt |
0.4-0.8mm Stärke-trapezoide Wellblech-Rolle, die Art der Maschinen-IBR bildet
1) Produktion charakteristisch und Gebrauch:
Diese Art der Maschine verwendet im einfachen Haus, Stahlwerke und andere Wand verschalen Produktion, beschleunigt zu 30 m/Minute, verbessern erheblich die Produktions-Leistungsfähigkeit.
Hauptspezifikationen von IBR-Blatt rollen, Maschine bildend
Einzelteil | IBR-Blatt-Rolle, die Maschine bildet | |
Spulen-Material | Stärke | 0.3-0.8mm |
Spulenbreite | 925mm oder 940mm, nach Maß | |
Streckgrenze | 250-350 Mpa | |
Material | PPGI, Farbstahl, GI. | |
Decoiler/Uncoiler | Decoiler-Art | Manuelle oder hydraulische oder Selbstart |
Spulen-Breite | Maximum 1250mm | |
Identifikation | 508-610mm | |
O.D | Maximum 1500mm | |
IBR-Blatt-Rolle, die Maschine bildet | Formstationen | 18 Stationen (hängen Sie von den Profilen) ab |
Rollenmaterial | 45# Stahl, Oberflächenüberzogenes mit 0.05mm hartem Chrom | |
Durchmesser der Welle | 76mm | |
Wellenmaterial | Stahl der hohen Qualität 45# | |
Laufwerksart | Kettengetriebe | |
Formung von Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
Netzspannung | 5.5KW | |
Schnitt | Ausschnittart | Hydraulischer Ausschnitt |
Schneideisen-Material | Cr12Mov-Stahl, HRC58-62 | |
Zerspanungsleistung | 3KW | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
Kodierer | OMRON-Marke | |
Elektrische Steuerung | PLC | PANASONIC brennen ein |
Inverter | YASKAWA-Marke | |
Touch Screen | PANASONICE | |
Operationsart | Touch Screen u. Knopf | |
Hydraulische Station | Hydraulische Station | Berühmte chinesische Marke |
Durchbruch-Tabelle | Tabellenart | Einfache nonpower Art |
Funktion | Zu die fertigen Platten stützen |
Hauptkomponenten der IBR-Blatt-Rolle, die Maschine bildet
Decoiler/Uncoiler | 1 Einheit |
Fütterungsführer | 1 Einheit |
IBR-Blatt-Rolle, die Maschine bildet | 1 Einheit |
Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Einheit |
Hydraulische Station | 1 Einheit |
Plc-Rechnersteuerungs-Bedienpult | 1 Einheit |
Durchbruch-Tabelle | 2 Einheiten |
Profil-Zeichnungen des Bezugsibr
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hauptmerkmale der Maschine
Einleitung der Firma
Wir, Friendship Machinery Co.,Ltd, Attachéhohe wichtigkeit auf Technologieinnovation, Fortschritt sind auf wissenschaftlicher Unternehmensführung sowie Co., Kultur gemacht worden. Führender Experte Chinas in den Entwerfen und Herstellungsausrüstungen für das Schweißen und den Schnitt, Automatisierungssystem und Metallarbeiten. Wir verwenden und produzieren die Spitzentechnologie, welche die verfügbarsten Roboter- und automatischen Techniken verwendet. Jede Arbeit ist kompromisslos entworfen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität unserer Kunden zu verbessern.
Wir investieren mehr auf sich entwickelnden Rolle, die Maschine wie Metalldach- u. -wandmaschinen, C&Z-Purlinmaschinen-Trockenmauer Bolzen-Bahn bildet, die Maschinen-, Metallplattformmaschinen, NO-Träger und die Spaltenkurven bilden Maschine, die Geländer bildet, die Maschinen, die Downspoutrohre bilden, die und so weiter Maschinen bilden. Mit schneller Entwicklung, sehr kurzem Zeitraum für Bau und schönem externem Auftritt auch wurde angemessener Preis im Markt des Bauwesens besetzt.
AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND KONKURRENZFÄHIGER PREIS!
WÄHLEN SIE US, WÄHLEN SIE DAS BESTE!
Danke während Ihrer Zeit!
Ansprechpartner: Mr.wang
Telefon: +8615261519246