Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Rundbiegemaschine,Walzprofilieren Maschinen |
---|
1000mm Fütterungsspannen-Rolle breiten-K, die Maschine mit PLC-Kontrollsystem bildet
Die Einleitung der Maschine
Technische hauptsächlichspezifikation
Ist-Breite | 680mm | |
Fütterungsbreite | 1000mm | |
Die Tiefe der Nut | 223mm | |
Stärke der Spule | 0.8-1.5mm | |
Schritt von Rollen | 13 Schritte | |
Arbeitsgeschwindigkeit | Gerades Blatt | 15m/min |
Bogenblatt | 13m/min | |
Nähen | 6m/min | |
Material von Rollen | 45# Stahl, gelöschtes HRC 58-62 | |
Material von Rollenwellen | Stahl 45#, justiert | |
Material des Ausschnittblattes | Cr12 Stahl, hydraulischer Ausschnitt | |
Material des verbiegenden Blattes | Edelstahl, 12mm | |
Steuersystem | PLC (Omron, Japan-, Touch Screen) | |
Hauptleistungsstärke | 18.5KW | |
Formung von Energie | 5.5kw | |
Zerspanungsleistung | 4.0kw | |
Konische Energie | 3.0kw | |
verbiegende Energie | 4.0kw | |
Betriebsfaktor der Platte | 66,7% | |
Richtige Spanne | ≤32m | |
Elektrischer Standard | 380V, 50Hz, 3Phase (es kann, entsprechend Anträgen justierbar sein) | |
Passives decoiler | max.capacity von 5000kgs passend für das Anhängertragen. | |
Art des Ausschnitts | Rolle-gebildeter und Längesatz Ausschnitt | |
Gesamtgewicht | über 13000KG | |
Größe | 10000mm × 2250mm × 2300mm | |
Anhänger mit doppelten Achsen, 8 Reifen. |
Liste von Zusätzen
Name | Menge | Verwendung |
Manuelles Decoiler | 1 | Halten Sie und ziehen Sie die Spulen ein |
Nähmaschine | 1 | Zusammenbauen der Blätter |
Gerade Blattwiege | 8 | Plattenanhänger |
Bogen bedeckt Wiege | 8 | Plattenanhänger |
Seitenwiege der geraden Blätter | 8 | Plattenanhänger |
Hosenträger | 3 | Anheben |
Klammer (EINZIGARTIGE GROSSE ART) | 8 | Köderblätter |
Manuelle Superzangen | 1 | Köderblätter |
Antriebsketten | 3M | Zu die Gänge rollen |
Kettenhalbschnitt | 5 | Als Reserve |
Ganzer Kettenabschnitt | 3 | Als Reserve |
Betriebsanleitung | 1 | Zu Sie führen, wie man die Maschine benutzt |
Manueller Taschenrechner (elektrische Abfragungsausrüstung) | 1 | Messen Sie die Länge eigenhändig |
Öffner | 1 | Zu die Blätter trennen verbunden |
Rollenwiege | 2 | Zu steigen und fallen die Maschine |
Die Profilzeichnung
Eigenschaften der Maschine
Einige Bilder der Maschine
Einleitung der Firma
Wir, Friendship Machinery Co.,Ltd, Attachéhohe wichtigkeit auf Technologieinnovation, Fortschritt sind auf wissenschaftlicher Unternehmensführung sowie Co., Kultur gemacht worden. Führender Experte Chinas in den Entwerfen und Herstellungsausrüstungen für das Schweißen und den Schnitt, Automatisierungssystem und Metallarbeiten. Wir verwenden und produzieren die Spitzentechnologie, welche die verfügbarsten Roboter- und automatischen Techniken verwendet. Jede Arbeit ist kompromisslos entworfen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität unserer Kunden zu verbessern.
Wir investieren mehr auf sich entwickelnden Rolle, die Maschine wie Metalldach- u. -wandmaschinen, C&Z-Purlinmaschinen-Trockenmauer Bolzen-Bahn bildet, die Maschinen-, Metallplattformmaschinen, NO-Träger und die Spaltenkurven bilden Maschine, die Geländer bildet, die Maschinen, die Downspoutrohre bilden, die und so weiter Maschinen bilden. Mit schneller Entwicklung, sehr kurzem Zeitraum für Bau und schönem externem Auftritt auch wurde angemessener Preis im Markt des Bauwesens besetzt.
AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND KONKURRENZFÄHIGER PREIS!
WÄHLEN SIE US, WÄHLEN SIE DAS BESTE!
Danke während Ihrer Zeit!
Ansprechpartner: Mr.wang
Telefon: +8615261519246